Тел.: (067) 353-08-85

(093) 047-20-85

(067) 714-50-70

(050) 585-62-85

м. Львів, вул. Ковельська, 109 б

Вікна з євробрусу Тerminus ЕСО+

terminus

Вікна компанії Термінус виготовляються за новітньою німецькою технологією на імпортному обладнанні з тришарового соснового євро бруса перетином 68х83. Шари складаються з окремих ламелей радіального і тангентального розпилу, склеєних між собою клеєм класу водостійкості вищої категорії D4. Клей класу D4 для бруса має характеристики міцності вище, ніж у самої деревини – розірвати склеєні ламелі практично неможливо.
     Заготовки сушаться до 12% вологості, що відповідає нормативам нашої кліматичної зони. За рахунок різних розмірів елементів бруса, склеєних між собою, в брусі знято внутрішні напруги, що робить вироби стійкими до викривлення, кручення, вигинання, розтріскування. Міцність дерев’яних вікон з клеєного євро бруса збільшується на 80% у порівнянні з аналогічними цільнодерев’яними, а жорсткість на 40%.
    Дерев’яні вікна потребують ретельності у виборі фурнітури: самі вікна досить масивні, кріплення фурнітури має бути надійним і довговічним. Компанія Термінус пропонує дерев’яні вікна, виробництво яких використовує фурнітуру одного з лідерів в галузі – компанії Ziegenia-Aubi.Надійність фурнітури Ziegenia Aubi на 20% вище усіх відомих вимог до фурнітури. Петлі розраховані на 130 кг, ставиться система мікропровітрювання 6мм. По бажанню клієнта можемо встановлювати фурнітуру фірм Roto, Maco.
     У наших вікнах встановлюються одно- або двухкамерні склопакети, що дозволяє зберегти тепло в приміщеннях і забезпечують захист від вуличного шуму. У склопакетах ми використовуємо поліроване скло з високою міцністю і прозорістю. Зовні склопакет герметизований, по периметру встановлено молекулярне сито – волого поглинаючий матеріал в алюмінієвому футлярі. Для покращення енергозберігаючих властивостей склопакета замовляють І-скло з напиленням срібла, що відображає теплове випромінювання. Додатково можуть встановлюватись шпроси у склопакеті, москітна сітка, тонування скла та протиударна плівка. Герметизується склопакет у стулці за допомогою спеціального силікону.

 

СЕРІЯ ВІКОННОЇ ПРОДУЦІЇ " ЕЛІТ"

- Тришаровий брус з сосни, дуба, меранті

 - Двокамерний склопакет завтовшки 32мм з різною дистанцією між стеклами,

 -Скло, триплекс, тонування, броньоване покриття

 - Два контури ущільнення Deventer 

- Фурнітура Siegenia, Roto, Maco 

- П'яти шарове покриття лаками Zovosan 

- Шпроси, ролети, жалюзі 

- Розсувні система Patio 

-електричні приводи провітрювання компанії Siegenia 

- Нестандартні конструкції (арки, трапеції) 

- Двостороння фарбування різним кольором

 

СЕРІЯ ВІКОННОЇ ПРОДУЦІЇ " ЕКОНОМ"

Дана серія комплектується:

-тришаровий брус з сосни або модрини 

-однокамерний склопакет завтовшки 24мм (4-16-4) 

-один контур ущільнення Deventer 

-фурнітура Siegenia без мікропроветріванія 

-тришарове покриття конструкції лаками Zovosan 

-рамний відливну профіль

Можливе виготовлення віконної конструкції без покриття лаком, без склопакета, без відливного профілю, без ущільнювача.

 

СЕРІЯ ВІКОННОЇ ПРОДУЦІЇ " СТАНДАРТ"

Дана серія комплектується:

- Тришаровий сосновий брус 

- Двокамерний склопакет завтовшки 32мм (4-10-4-10-4) 

- Два контури ущільнення Deventer 

- Фурнітура Siegenia 

- Покриття лаками Zovosan 4 шари

- Рамний і стулковий відливну профіль

- Штульпова система відкривання вікна

ЦІНА В ГРИВНЯХ, 1 камерний склопакет

вис/шир 600 700 800 900 1000 1100
600 1103 1104 1106 1107 1108 1110
700 1104 1106 1107 1109 1111 1112
800 1106 1107 1109 1111 1113 1115
900 1107 1109 1111 1113 1115 1117
1000 1108 1111 1113 1115 1118 1229
1100 1110 1112 1115 1117 1229 1352
1200 1111 1114 1117 1207 1345 1475
1300 1112 1115 1162 1308 1453 1598
1400 1114 1117 1252 1408 1565 1721
1500 1115 1173 1341 1509 1677 1844
вис/шир 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
900 1566 1559 1554 1673 1807 1941 2075 2209 2344 2478
1000 1563 1557 1705 1853 2002 2150 2299 2448 2596 2745
1100 1562 1709 1871 2034 2197 2360 2523 2686 2849 3012
1200 1684 1861 2037 2215 2392 2569 2747 2925 3102 3280
1300 1822 2013 2204 2395 2587 2779 2971 3163 3356 3548
1400 1960 2165 2371 2577 2783 2989 3196 3402 3609 3816
1500 2098 2317 2537 2758 2978 3199 3420 3641 3862 4084
1600 2235 2469 2704 2939 3174 3409 3645 3880 4116 4352
1700 2373 2622 2871 3120 3370 3619 3849 4119 4369 4620
1800 2511 2774 3037 3301 3565 3829 4094 4358 4623 4888

вис\шир 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
900 1948 2072 2195 2319 2442 2566 2690 2813 2937 3061
1000 2157 2294 2431 2568 2704 2841 2978 3115 3253 3390
1100 2367 2517 2667 2817 2967 3117 3268 3418 3568 3719
1200 2577 2740 2903 3066 3230 3393 3557 3721 3885 4048
1300 2787 2963 3139 3316 3493 3670 3847 4024 4201 4378
1400 2996 3186 3376 3566 3756 3946 4137 4327 4518 4708
1500 3207 3409 3613 3816 4019 4223 4427 4630 4834 5038
1600 3417 3633 3849 4066 4283 4499 4717 4934 5151 5368
1700 3627 3856 4086 4316 4546 4777 5007 5237 5886 5699
1800 3837 4080 4323 4566 4810 5053 5297 5541 5785 6029

вис\шир 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
900 2202 2344 2487 2629 2771 2913 3055 3197 3340 3482
1000 2442 2600 2757 2915 3072 3230 3388 3545 3307 3861
1100 2683 2855 3028 3201 3374 3547 3720 3893 4066 4240
1200 2923 3111 3299 3488 3676 3864 4053 4242 4430 4619
1300 3163 3367 3570 3774 3978 4182 4386 4590 4794 4998
1400 3404 3623 3842 4061 4280 4500 4719 4938 5158 5377
1500 3644 3879 4113 4348 4582 4817 5052 5287 5522 5757
1600 3885 4134 4384 4635 4885 5135 5385 5635 5886 6136
1700 4125 4390 4656 4921 5187 5453 5718 5984 6250 6516

вис/шир 600 700 800 900 1000 1100
600 1781 1782 1784 1785 1786 1788
700 1782 1784 1785 1787 1789 1790
800 1784 1785 1787 1789 1791 1793
900 1785 1787 1789 1791 1793 1795
1000 1786 1789 1791 1793 1796 1975
1100 1788 1790 1793 1793 1795 2173
1200 1789 1792 1795 1939 2155 2370
1300 1790 1793 1867 2101 2334 2568
1400 1792 1795 2011 2262 2514 2765
1500 1793 1885 2155 2424 2694 2963

вис/шир 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
900 1763 1765 1767 1908 2067 2226 2385 2544 2703 2862
1000 1765 1767 1944 2120 2297 2774 2650 2827 3004 3180
1100 1767 1944 2138 2332 2527 2721 2915 3110 3304 3498
1200 1908 2120 2332 2544 2757 2968 3180 3392 3692 3816
1300 2067 2297 2527 2756 2986 3216 3455 3675 3905 4135
1400 2226 2474 2721 2968 3216 3463 3711 3958 4205 4453
1500 2385 2650 2915 3180 3445 3711 3976 4241 4506 4771
1600 2544 2827 3110 3392 3675 3958 4241 4523 4806 5089
1700 2703 3004 3304 3604 3905 4205 4506 4806 5106 5407
1800 2862 3180 3498 3816 4135 4453 4771 5089 5407 5725

вис/шир 600 700 800 900 1000
1900 2047 2389 2730 3071 3412
2000 2155 2514 2874 3233 3592
2100 2263 2640 3017 3394 3772
2200 2371 2766 3162 3556 3951
2300 2476 2892 3305 3718 4130

 

 

 

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET